SMS Indonetwork Sejak 2010 |
|
 Pusat Alat Peraga Terlengkap ( dari TK, SD, SMP, SMU ) Indonesia |
| Depan |
| Info Perusahaan |
| Penawaran Dagang |
| |
- Penawaran Jual(121)
|
| Katalog Produk (108) |
| |
| - | |
Microscopes | | - | |
Bahan-bahan Kimia | | - | |
Spesifikasi Alat Peraga DAK | | - | |
Light Kit | | - | |
Cutting Force Measurement | | - | |
Kit Matematika, untuk Sekolah Dasar (SD) | | - | |
Electricity & Magnetism Kit for Senior High School | | - | |
Mechanics Kit for Senior High School | | - | |
Multi Purpose Digital Indicator | | - | |
Alarm Trainer | | - | |
Matematika | | - | |
Fisika | | - | |
alat peraga Kimia dari TK, SD, SMP, SMU, SMK, POLITEKNIK, sampai UNIVERSITAS | | - | |
Alat peraga Biologi, dari TK, SD, SMP, SMU, SMK, POLITEKNIK, sampai UNIVERSITAS | | - | |
Laboratorium Sekolah | | - | |
Laboratorium SD | | - | |
Laboratorium SMP | | - | |
Alat peraga trainer alat bantu pengajaran modul matematika SD SMP SMU SMA DAK Pendidikan | | - | |
Alat peraga fisika | | - | |
Labor bahasa: perintah program dengan suara (voice command), computer (master control) dapat diperintah oleh instruktur dengan suara, bukan lagi dengan mouse atau keyboard, Lebih udah, lebih canggih, lebih praktis dan lebih inovatif, | | - | |
Data acquisition: Alat ini juga dapat membaca dan merekam signal visual dari video kamera, kamera thermal, dan koordinat posisi melalui GPS secara singkron dan simultan bersamaan dengan signal-signal sensor lainnya | | - | |
nano measurement: SENSOR & INSTRUMENT UNTUK SOLUSI NANO TECHNOLOGY, System capacitive transducer baru dengan resolusi/ketelitian hingga sub-nanometre | | - | |
testing machine: UTM Machine, MPDI (Multi Purpose Digital Indicator), Griper, alatperaga.com | | - | |
TRAINER TPS Alarm Trainer Antenna System Demonstrator Audio System Trainer Basic Analog Communication Trainer Basic Digital Communication Trainer Basic Electricity Trainer Basic Electronic Trainer Cassette Recorder Trainer Circuit Application Trainer Col | | - | |
DYNAMIC SIGNAL ANALYZER: vibrasi, grafik, frekuensi, impact, suara, achometer, alatperaga | | - | |
WIND tunnel & equipment products: External & Internal Balance, Model, Wind Tunnels, Traversing System | | - | |
Rotational torsional vibration, order tracking analyzer, orbit analyzer, FFT analyzer, 1/1 1/3 1/12 1/24 band octave spectrum analyzer, human body vibration analyzer, impact/impulse testing & triggered response function /FRF Analyzers | | - | |
Mikroskop siswa, mikroskop murah, microscop binokuler, microskop trinokuler, mikroskop bio kamera, Mikroskop 2D (Mikroskop Cahaya) Mikroskop 3D (Mikroskop Stereo) Mikroskop Cahaya / Optik | | - | |
Alat Peraga SMK: Laboratorium Bahasa , Alat Peraga Fisika, Alat Peraga Matematika, Alat Peraga Kimia | | - | |
alat peraga untuk universitas: Automotive Trainer System, Compact Thermal Imager, Cutting Force, Data Logger, Dynamic Signal Analyzer, ot_300.jpgMulti Purpose Digital Indicator, NDT Instruments, Nano Measurement, PLC Trainer, Vibration, Wind Tunnel |
|
| Bagi pengalaman anda |
| |
- Menulis tinjauan
- Kenalkan ke teman Anda
|
| Hubungi Kami |
| Bahasa |
| | - English - Indonesia
|
| | |
|
WIND tunnel & equipment products: External & Internal Balance, Model, Wind Tunnels, Traversing System
WIND tunnel & equipment products:
External & Internal Balance;
1. 6C External Balance
2. 3C External Balance
3. Internal Balance
4. Data Acquisition System
5. Traversing System
6. Model Positioning System
Model,
Wind Tunnels, Traversing System,
Website: www.alatperaga.com
email: sales@alatperaga.com
menampilkan 1-5 dari 5
| 2. 2 Axis Traversing System / AP-24 TSWT |
 (Gambar) |
| | 2. 2 Axis Traversing System / AP-24 TSWT
2 axis traversing system for water tunnel
Type : Cartesian
Stream-wise ( X) : 400 mm
Cross-wise ( Y) : 300 mm
Span-wise : 300 mm | | |
|
Permintaan Anda akan disimpan di "Surat Bisnis". |
|
| Katalog Produk: 3 Axis Quadrant System AP-22 QUADRANT |
 (Gambar) |
| | Specification
Dimension
Turn table diameter : 750 mm
Conical Sting
Diameter : 30 mm @ model end
Length : 350 mm
Quadrant
Radius : 420 mm
Width : 120 mm
Thickness : 15 mm
Diameter
Angles ranges and accuracy
Pitch angle -10 deg to 25 deg
Resolution 0.1 deg
Accuracy 0.1 deg
Yaw angle : -45 deg to 45 deg
Resolution : 0.5 deg
Accuracy : .... | | |
|
Permintaan Anda akan disimpan di "Surat Bisnis". |
|
menampilkan 1-5 dari 5
|